Common Digimode Frequencies (Europe)

Band PSK RTTY FT8 FT4
2m 144.138 144.600 144.174 144.170
4m 70.085 70.300 70.154 FT4
6m 50.250-50.260 50.600 50.313 50.318
10m 28.070-28.080 28.080 28.074 28.180
12m 24.915-24.925 24.925 24.915 24.919
15m 21.070-21.080 21.080 21.074 21.140
17m 18.095-18.105 18.105 18.100 18.104
20m 14.070-14.080 14.080 14.074 14.080
30m 10.140-10.150 10.143 10.136 10.140
40m 7.040-7.050 7.043 7.074 7.0475
60m     5.357  
80m 3.580-3.590 3.590 3.573 3.575
160m 1.838-1.843   1.840